经过试用,GX100整体上给人留下的深刻印象绝不亚于之前面世的GRD。
特点鲜明的它,几乎包含了你现在你能想到的一切优势:24mm超广角拍摄能力、F2.5的最大光圈、千万像素、CCD防抖动技术,以及惊人的微距拍摄能力。这些组合在一起,令GX100远远站在绝大多数消费类小相机的前面,更将小型化数码相机的整体性能水准提高到一个新的标准。
笔者建议如果您想为自己的数码单反配一部功能强,体积小的辅助相机,GX100是十分合适的选择。而如果您是一位摄影爱好者,又没有购买单反的打算。那么,GX100仍是你最值得考虑的相机。
目前,根据官方公布的内容,GX100包含外接EVF的价格将在5000元以内。
| 理光 GX100 | |
| 外形尺寸 | 111.6 × 58 × 25mm |
| 产品重量 | 约220克 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.75英寸 |
| 有效像素 | 1001万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 电池类型 | AA电池/DB-60的锂离子电池 |
| 续航能力 | 380张照片 |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMC |
| 记录容量 | 26MB |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 24-72mm |
| 镜头结构 | 7组11片玻璃的配置,其中包括非球面镜头和高折射率、低色散镜头 |
| 近拍距离 |
1cm(广角)、4cm(长焦) |
| 光圈大小 | F2.5(广角端)到F4.4(长焦端) |
| 感 光 度 | 80/100/200/400/800/1600 |
| 支持热靴 | 是 |
| 闪光范围 | 20cm - 5m (广角), 15cm - 3m(长焦) |
| 动态拍摄 | 640x480 320x240 15 or 30 fps |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 快门速度 | 180 - 1/2000 秒 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | AV输出/NTSC/PAL |
| 推荐经销商 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|